┌────────────────────────────────────────────────│
│ 未曾有の巨大地震
│
│ かって例を見ない、M9.0(当初のM8.8から修正)の巨大地震が2011年03月11日午後2
│時46分に三陸沖で起きた。宮城県北部では震度7を観測した。海底で起きた為に大津波が発生した。東
│日本大震災での死者、行方不明者は3000人を超えた。石油コンビナートの火災、原子力発電所の炉心
│溶融事故や水素爆発に因る建屋の壁の崩落事故も有り、半径20キロ圏の避難指示も出た。被爆者も出た
│。1号機では冷却機能が上手く行かず、海水で冷却すると言う前代未聞の異例の処置が行われた。地震に
│因る停電や断水は予定された事で自家発電迄問題が有った事を意味する。危険度のレベルは4と成った。
│携帯電話やインターネットが繋がり難く成った。巨大地震為に余震も異常な程に頻発した。場所が離れて
│居る為に、余震と言うより巨大地震で誘発したと見るべきか。テレビ放送も特別報道が長く続いた。号外
│を出した新聞社も有り。交通機関も見合わせが多発した、家に帰れない人が多数駅舎等で寒い一夜を過ご
│した。
│ 国土地理院によると東日本巨大地震に因って、宮城県石巻市の「河北観測点」で東南東に4.03mの
│地殻変動を記録した。国内の地震で観測した地殻変動では最大だ。日本列島は北米プレート(岩板)とユ
│ーラシアプレートにのり、東から太平洋プレートとフィリピン海プレートが押し寄せる。プレートの境界
│では歪が溜まり易く、巨大地震で断層が刺激されて誘発したとの専門家の意見で有る。三陸沖では9日当
│たりから予兆とも思える地震が増えて居た。学者は専門家は地震が起きて仕舞ってから色々前兆らしきも
│のが有った事を話出すので有る。地震が頻繁に起これば野生動物も特異な行動を取る事は昔から色々事例
│が有る。
│ 原子力発電所の原子炉の地震に因る緊急停止や送電の不具合で電力供給不足が発生、順番に送電を停止
│する停電の連番制計画停電を実施。国民に節電を要請。
│ M9.0と世界最大級の地震だった東日本巨大地震。その破壊的なエネルギー生み出したのは、中さ計
│約500Kmに及ぶ3つの断層が5分以上かけて連動、複雑に破壊した為だった事が気象庁の解析で判っ
│た。オーストラリアやフィンランド等海外の約40地点で観測された地震波を詳細に解析。第2、第3の
│巨大な破壊が連続して起こった事が判った。震源の長さ約500Km、幅約200Km。断層は宮城県沖
│の震源から割れ始め、100秒強かけて長さ約400Kmが破壊した。その後約50秒の間隔を空け、最
│初の破壊域のやや南側から計100Kmに及ぶ2つの断層がそれぞれ約100秒かけて次々と割れたとみ
│られる。
│ 震災名と地震の名が違っていて気象庁の命名(東北地方太平洋沖地震)に従わない情報各社も有り。未
│曾有の事が続いた為に、情報の錯綜も有った。白波を津波との見間違いも有った。東京電力は計画停電の
│スケジュールが二転三転し、交通機関は運行を停止して居るのに、じっさいには停電は行われず、混乱の
│みが起きた。
│
│
│ 原子力安全・保安院から、3月11日14時46分頃、宮城県北部で発生した地震による原子力施設への影響
│についてお知らせします。
│
│○発電所の運転状況【自動停止号機数:10基(3月13日19:30現在)】
│
│○福島第一原子力発電所及び福島第二原子力発電所周辺のモニタリング状況に
│ついて(別添参照)
│○東京電力(株)福島第一原子力発電所(福島県双葉郡大熊町及び双葉町)
│(1)運転状況
│1号機(46万kW)(自動停止)
│2号機(78万4千kW)(自動停止)
│3号機(78万4千kW)(自動停止)
│4号機(78万4千kW)(定検により停止中)
│5号機(78万4千kW)(定検により停止中)
│6号機(110万kW)(定検により停止中)
│(2)モニタリングの状況
│・モニタリングカーにより周辺監視区域境界近傍の放射性物質測定を行ったところ、13日4:30現在と比較
│して数値の上昇を確認。
│MP1付近(敷地最北敷地境界)17μSv/h(13日11:40)
│→26μSv/h(13日18:30)
│MP4付近(1号機北西敷地境界モニタリングカー)47.1μSv/h(13日12:20)
│→44μSv/h(13日19:33)
│MP6付近(正門)26μSv/h(13日 9:30)
│→5.2μSv/h(13日 19:00)
│(3)風向・風速(13日17:52現在)
│ 風向:北北西
│ 風速:0.5m/s
│(4)その他異常に関する報告
│・原子力災害対策特別措置法第10条通報(福島第一原子力発電所)
│・同第15条通報(福島第一原子力発電所1、2、3号機)
│・1号機の格納容器内に消火系ラインを用いて海水注入中(13日11:55)
│・2号機は注水機能を維持(13日14:00)
│・3号機の格納容器内に消火系ラインにて真水注入(13日11:55)
│・3号機の格納容器内に消火系ラインを用いて海水注入中(13日13:12)
│
│○東京電力(株)福島第二原子力発電所(福島県双葉郡楢葉町及び富岡町)
│(1)運転状況
│1号機(110万kW)(自動停止)
│2号機(110万kW)(自動停止)
│3号機(110万kW)(自動停止、12日12:15冷温停止)
│4号機(110万kW)(自動停止)
│(2)モニタリングポスト等の指示値
│MP1付近(敷地最北敷地境界)0.036μSv/h(13日13:20)
│→0.036μSv/h(13日19:00)
│MP3付近(敷地最北西敷地境界)0.037μSv/h(13日13:20)
│→0.038μSv/h(13日19:00)
│MP4付近(敷地最西敷地境界)0.038μSv/h(13日13:20)
│→0.036μSv/h(13日19:00)
│MP5付近(敷地最西敷地境界)0.042μSv/h(13日13:20)
│→0.04μSv/h(13日19:00)
│(3)風向・風速(13日20:30現在)
│風向:西
│風速:4.0m/s
│(4)その他異常に関する報告
│火災の報告等なし。
│1号機にて原子力災害対策特別措置法第10条通報
│1、2、4号機にて原子力災害対策特別措置法第15条通報
│○東北電力(株)女川原子力発電所(宮城県牡鹿郡女川町、石巻市)
│(1)運転状況
│1号機(52万4千kW)(自動停止、12日0:58冷温停止)
│2号機(82万5千kW)(自動停止)
│3号機(82万5千kW)(自動停止、12日1:17冷温停止)
│(2)モニタリングポスト等の指示値
│モニタリングポスト指示値の変化:有り
│→MP2付近 約10,000nGy/h(13日13:09)
│(3)その他異常に関する報告
│・タービン建屋地下1階の発煙は、11日22:55に消火確認。
│・原子力災害対策特別措置法第10条通報(号機特定不可)
│
│○原子力安全・保安院等の対応
│【3月11日】
│14:46 地震発生と同時に原子力安全・保安院に災害対策本部設置
│15:42 福島第一原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第10条通報
│16:36 福島第一原子力発電所1、2号機にて事業者が同法第15条事象
│発生判断(16:45通報)
│18:08 福島第二原子力発電所1号機にて原子力災害対策特別措置法
│第10条通報
│18:33 福島第二原子力発電所1、2、4号機にて原子力災害対策特別措
│置法第10条通報
│19:03 緊急事態宣言(政府原子力災害対策本部及び同現地対策本部設置)
│20:50 福島県対策本部は、福島第一原子力発電所1号機の半径2kmの
│住人に避難指示を出した。(2km以内の住人は1864人)
│21:23 内閣総理大臣より、福島県知事、大熊町長及び双葉町長に対し、東京電力(株)福島第一原子
│力発電所で発生した事故に関し、原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定に基づく指示を出した
│。
│・福島第一原子力発電所1号機から半径3km圏内の住民に対する避難指示。
│・福島第一原子力発電所1号機から半径10km圏内の住民に対する屋内待避指示。
│24:00 池田経済産業副大臣現地対策本部到着
│【3月12日】
│5:22 福島第二原子力発電所1号機にて原子力災害対策特別措置法第15条通報
│5:32 福島第二原子力発電所2号機にて原子力災害対策特別措置法第15条通報
│5:44 総理指示により福島第一原子力発電所の10km圏内に避難指示
│6:07 福島第二原子力発電所4号機にて原子力災害対策特別措置法第15条通報
│6:50 原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき、福島第一原子力発電所第1号機及び第2号機
│に設置された原子炉格納容器内の圧力を抑制することを命じた。
│7:45 内閣総理大臣より、福島県知事、広野町長、楢葉町長、富岡町長及び大熊町長に対し、東京電
│力(株)福島第二原子力発電所で発生した事故に関し、原子力災害対策特別措置法第15条第3項の規定に
│基づく指示を出した。
│・福島第二原子力発電所から半径3km圏内の住民に対する避難指示。
│・福島第二原子力発電所から半径10km圏内の住民に対する屋内待避指示。
│17:00 福島第一原子力発電所の放射線量の値が制限値を超えたため、原子力災害対策特別措置法第
│15条通報
│17:39 内閣総理大臣が福島第二原子力発電所の避難区域
│・福島第二原子力発電所から半径10km圏内の住民に対する避難を指示。
│18:25 内閣総理大臣が福島第一原子力発電所の避難区域
│・福島第一原子力発電所から半径20km圏内の住民に対する避難を指示。
│19:55 福島第一原子力発電所1号機の海水注入について総理指示
│20:05 総理指示を踏まえ、原子炉等規制法第64条第3項の規定に基づき、福島第一原子力発電所
│第1号機の海水注入等を命じた。
│20:20 福島第一原子力発電所1号機の海水注入を開始
│
│【3月13日】
│5:38 福島第一原子力発電所3号機の全注水機能喪失のため、原子力災害対策特別措置法第15条に
│基づく特定事象と判断した旨の通報受信。
│当該サイトについて、東京電力において現在、電源及び注水機能の回復と、ベントのための作業を実施中
│。
│9:08 福島第一原子力発電所3号機の圧力抑制及び真水注入を開始
│9:20 福島第一原子力発電所3号機の耐圧ベント弁開放
│9:30 福島県知事、大熊町長、双葉町長、富岡町長、浪江町長に対し、原子力災害対策特別措置法に
│基づき、放射能除染スクリーニングの内容について指示
│9:38 福島第一原子力発電所1号機にて原子力災害対策特別措置法第15条通報
│13:09 女川原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第10条通報
│13:12 福島第一原子力発電所3号機の注入を真水から海水に切り替え
│14:25 福島第一原子力発電所にて原子力災害対策特別措置法第15条通
│報
│
│<住民被ばくの可能性>
│(1)双葉厚生病院から二本松市福島県男女共生センターへの移動ケース
│○測定対象人数:約60名
│○測定結果:未測定
│○経路
│双葉高校のグランドで、移動に利用したヘリを待機している際に被ばくした可能性あり
│○その他
│この他、福島県が用意した民間バスで、双葉厚生病院から川俣町済生会川俣病院へ移動した35名につい
│ては、県対策本部は被ばくしていないと判断。
│
│(2)バスにより避難した双葉町の住民ケース
│○人数:約100名
│○測定結果(100名のうち、9名について測定した結果)
│カウント数人数
│18,000cpm1名
│30,000から36,000cpm1名
│40,000cpm1名
│40,000cpm弱※ 1名
│ごく小さい値5名
│※(1回目の測定では100,000cpmを超えたものの、靴を脱いで測定した結果計測されたもの)
│○経路:調査中
│○その他
│現在、県外(宮城県)にバラバラに避難しており、全ての行き先を確認中。
│
│<住民避難の状況(3月13日18:30現在)>
│
│大熊町 対象となる人数(11,000人程度)がほぼ完了
│(避難場所:田村総合体育館等)
│双葉町 対象となる人数(7,000人程度)がほぼ完了
│(避難場所:飯坂小学校と川俣小学校等)
│富岡町 12日13:20時点で対象となる人数(16,000人程度)がほぼ完了
│(避難場所:川内村役場等)
│浪江町 対象となる人数(20,000人程度)のうち2,000人程度完了
│(避難場所:津島公民館等)
│楢葉町 12日13:20時点で対象となる人数(7,800人程度)がほぼ完了
│(避難場所:草野中学校、平第6小学校等)
│ 広野町 対象となる人数(5,300人程度)がほぼ完了
│(避難場所:平田村公民館等)
│ 川内村 対象となる人数(300人程度)がほぼ完了
│ (避難場所:未確認)
│ 南相馬市 市担当者と連絡が取れず、引き続き確認中
│ 田村市 対象となる(3,000人程度)がほぼ完了
│ (避難場所:田村市総合体育館等)
│葛尾村 村担当者と連絡が取れず、引き続き確認中
│
│2011 3 9 06:13 35.8 39゚ 3.4'N 140゚51.0'E 9 0.5 岩手県内陸南部
│
│ 年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
│-----------------------------------------------------------------------------------------
│2011 3 9 06:16 19.4 37゚54.4'N 139゚13.9'E 155 2.1 新潟県下越地方
│2011 3 9 06:35 19.3 36゚43.7'N 142゚12.3'E 21 2.0 福島県沖
│2011 3 9 07:20 23.9 39゚ 2.1'N 140゚51.9'E 8 0.6 岩手県内陸南部
│2011 3 9 07:52 25.8 40゚36.2'N 141゚56.7'E 60 1.4 青森県東方沖
│2011 3 9 08:23 33.2 38゚54.7'N 140゚50.4'E 6 1.1 宮城県北部
│2011 3 9 08:51 3.7 38゚51.6'N 140゚49.7'E 5 0.5 宮城県北部
│2011 3 9 09:00 18.1 36゚41.6'N 142゚14.7'E 47 2.2 福島県沖
│2011 3 9 09:18 35.2 37゚24.2'N 142゚ 1.6'E 27 1.8 福島県沖
│2011 3 9 10:44 35.1 39゚ 9.5'N 142゚28.6'E 27 1.3 岩手県沖
│2011 3 9 11:15 43.7 40゚ 3.5'N 141゚46.2'E 57 0.4 岩手県沿岸北部
│
│2011 3 9 11:33 32.6 39゚53.6'N 140゚22.7'E 6 0.0 秋田県内陸北部
│2011 3 9 11:40 46.2 40゚ 0.5'N 141゚ 6.4'E 8 0.6 岩手県内陸北部
│2011 3 9 11:45 12.9 38゚19.7'N 143゚16.7'E 8 7.3 三陸沖
│2011 3 9 11:54 5.3 38゚34.3'N 143゚16.9'E 23 4.6 三陸沖
│2011 3 9 11:55 9.9 38゚24.2'N 143゚19.2'E 14 4.8 三陸沖
│2011 3 9 11:56 13.8 38゚23.1'N 143゚ 3.0'E 8 4.2 三陸沖
│2011 3 9 11:57 10.7 38゚19.3'N 143゚23.8'E 12 6.2 三陸沖
│2011 3 9 11:58 11.8 38゚17.9'N 143゚ 9.3'E 21 6.0 三陸沖
│2011 3 9 12:02 1.9 38゚31.3'N 143゚16.3'E 28 5.0 三陸沖
│2011 3 9 12:05 48.2 38゚16.9'N 142゚55.5'E 21 5.0 三陸沖
│
│2011 3 9 12:08 33.0 38゚21.4'N 143゚18.9'E 27 5.8 三陸沖
│2011 3 9 12:14 41.7 38゚41.1'N 143゚17.8'E 19 2.6 三陸沖
│2011 3 9 12:15 10.4 38゚27.6'N 142゚49.0'E 21 2.9 三陸沖
│2011 3 9 12:16 57.4 38゚26.7'N 142゚45.8'E 37 2.3 三陸沖
│2011 3 9 12:18 57.0 38゚36.8'N 143゚14.0'E 28 5.1 三陸沖
│2011 3 9 12:21 48.9 38゚37.0'N 143゚13.1'E 27 3.4 三陸沖
│2011 3 9 12:26 1.1 38゚20.8'N 143゚10.0'E 22 2.9 三陸沖
│2011 3 9 12:27 29.6 38゚38.5'N 143゚16.0'E 28 2.6 三陸沖
│2011 3 9 12:30 46.3 38゚38.2'N 143゚15.2'E 28 3.7 三陸沖
│2011 3 9 12:33 3.2 38゚26.0'N 143゚16.4'E 29 3.7 三陸沖
│
│2011 3 9 12:35 37.3 38゚22.6'N 143゚19.2'E 28 3.0 三陸沖
│2011 3 9 12:36 15.6 38゚37.2'N 143゚ 7.1'E 14 2.7 三陸沖
│2011 3 9 12:38 50.3 38゚39.1'N 143゚ 0.9'E 19 2.6 三陸沖
│2011 3 9 12:41 17.0 38゚22.5'N 143゚22.5'E 15 3.6 三陸沖
│2011 3 9 12:43 35.7 38゚17.7'N 143゚29.8'E 17 3.9 三陸沖
│2011 3 9 12:45 56.7 38゚27.3'N 142゚59.4'E 14 3.0 三陸沖
│2011 3 9 12:47 0.6 38゚33.1'N 143゚12.7'E 10 2.9 三陸沖
│2011 3 9 12:53 59.9 38゚28.9'N 143゚21.5'E 26 4.5 三陸沖
│2011 3 9 12:55 13.3 38゚28.7'N 143゚ 6.6'E 17 4.0 三陸沖
│2011 3 9 12:57 32.8 38゚23.8'N 143゚ 9.0'E 9 3.4 三陸沖
│
│2011 3 9 12:59 58.1 38゚36.9'N 143゚13.8'E 26 3.4 三陸沖
│2011 3 9 13:01 32.2 38゚22.4'N 143゚11.1'E 10 4.1 三陸沖
│2011 3 9 13:04 58.8 38゚36.6'N 143゚14.2'E 36 4.4 三陸沖
│2011 3 9 13:05 50.4 38゚36.1'N 143゚ 7.8'E 9 5.6 三陸沖
│2011 3 9 13:09 16.9 38゚37.0'N 143゚ 7.9'E 17 4.5 三陸沖
│2011 3 9 13:12 46.6 38゚28.2'N 142゚48.2'E 19 2.4 三陸沖
│2011 3 9 13:15 36.0 38゚36.0'N 143゚12.8'E 33 4.9 三陸沖
│2011 3 9 13:19 34.6 38゚39.7'N 143゚ 7.8'E 27 3.0 三陸沖
│2011 3 9 13:25 34.7 38゚29.2'N 143゚13.6'E 18 4.1 三陸沖
│2011 3 9 13:32 5.5 38゚37.3'N 143゚16.6'E 22 5.1 三陸沖
│
│ 年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
│-----------------------------------------------------------------------------------------
│2011 3 9 13:33 27.9 38゚31.4'N 143゚14.3'E 30 4.7 三陸沖
│2011 3 9 13:36 59.1 38゚36.3'N 143゚14.9'E 11 6.1 三陸沖
│2011 3 9 13:45 50.5 38゚26.2'N 142゚56.4'E 22 5.3 三陸沖
│2011 3 9 13:47 36.9 38゚16.7'N 143゚15.5'E 22 5.0 三陸沖
│2011 3 9 13:50 3.0 38゚37.7'N 143゚13.0'E 29 3.3 三陸沖
│2011 3 9 13:59 39.2 38゚38.8'N 143゚ 6.8'E 17 3.9 三陸沖
│2011 3 9 14:06 23.4 38゚38.8'N 142゚57.8'E 25 2.2 三陸沖
│2011 3 9 14:08 14.9 38゚32.1'N 143゚11.0'E 10 2.6 三陸沖
│2011 3 9 14:13 5.1 38゚30.9'N 143゚17.1'E 13 2.7 三陸沖
│2011 3 9 14:13 38.6 38゚21.8'N 143゚ 6.5'E 13 3.7 三陸沖
│
│2011 3 9 14:17 38.4 38゚37.2'N 143゚15.9'E 13 3.2 三陸沖
│2011 3 9 14:19 21.0 38゚29.1'N 143゚ 9.3'E 16 3.0 三陸沖
│2011 3 9 14:25 24.9 38゚39.4'N 143゚15.8'E 18 2.8 三陸沖
│2011 3 9 14:27 18.4 38゚31.5'N 143゚18.5'E 23 4.4 三陸沖
│2011 3 9 14:31 47.5 38゚36.0'N 143゚15.3'E 23 - 三陸沖
│2011 3 9 14:32 12.8 38゚21.6'N 143゚22.0'E 25 3.9 三陸沖
│2011 3 9 14:45 36.7 38゚40.6'N 143゚ 4.3'E 23 2.4 三陸沖
│2011 3 9 14:50 0.2 38゚41.7'N 142゚57.2'E 34 2.2 三陸沖
│2011 3 9 14:51 3.3 38゚37.4'N 143゚ 7.9'E 13 3.4 三陸沖
│2011 3 9 15:10 11.6 38゚26.8'N 143゚ 4.9'E 8 3.3 三陸沖
│
│2011 3 9 15:12 13.0 38゚37.8'N 143゚13.9'E 26 4.6 三陸沖
│2011 3 9 15:13 36.6 38゚14.4'N 143゚38.8'E 6 4.7 三陸沖
│2011 3 9 15:22 18.4 38゚27.4'N 143゚11.5'E 13 3.0 三陸沖
│2011 3 9 15:25 6.4 38゚12.3'N 143゚34.1'E 6 5.1 三陸沖
│2011 3 9 15:29 31.6 38゚29.3'N 143゚12.4'E 21 4.1 三陸沖
│2011 3 9 15:30 11.1 38゚50.0'N 142゚27.3'E 25 3.2 宮城県沖
│2011 3 9 15:43 45.2 38゚21.6'N 143゚13.1'E 29 4.0 三陸沖
│2011 3 9 15:59 40.8 38゚36.7'N 143゚ 6.5'E 21 3.4 三陸沖
│2011 3 9 16:02 27.7 38゚29.1'N 143゚11.9'E 15 2.8 三陸沖
│2011 3 9 16:09 47.5 38゚38.9'N 143゚11.2'E 27 3.2 三陸沖
│
│2011 3 9 16:13 18.6 38゚14.9'N 143゚36.7'E 15 - 三陸沖
│2011 3 9 16:13 43.3 38゚ 7.7'N 143゚35.4'E 14 4.9 三陸沖
│2011 3 9 16:21 35.9 38゚26.6'N 143゚25.1'E 29 3.0 三陸沖
│2011 3 9 16:41 6.6 38゚22.2'N 143゚19.0'E 29 3.3 三陸沖
│2011 3 9 16:45 48.0 38゚27.6'N 143゚11.9'E 28 3.7 三陸沖
│2011 3 9 16:56 25.2 38゚38.2'N 143゚ 8.7'E 11 5.1 三陸沖
│2011 3 9 17:02 33.7 38゚35.9'N 143゚10.1'E 7 5.2 三陸沖
│2011 3 9 17:22 22.3 38゚23.6'N 143゚16.0'E 27 3.1 三陸沖
│2011 3 9 17:39 41.6 38゚29.5'N 143゚12.7'E 26 3.6 三陸沖
│2011 3 9 17:48 16.3 37゚16.7'N 139゚59.2'E 9 0.9 福島県中通り
│
│2011 3 9 17:55 35.5 38゚36.3'N 143゚ 7.6'E 8 4.7 三陸沖
│2011 3 9 18:00 6.2 38゚43.8'N 143゚ 5.2'E 23 3.2 三陸沖
│2011 3 9 18:06 53.6 38゚35.6'N 143゚22.8'E 34 3.2 三陸沖
│2011 3 9 18:28 2.4 38゚55.6'N 143゚11.6'E 31 2.4 三陸沖
│2011 3 9 18:31 19.7 38゚18.7'N 142゚42.7'E 30 2.2 宮城県沖
│2011 3 9 18:31 49.9 37゚23.3'N 141゚43.3'E 40 2.3 福島県沖
│2011 3 9 18:45 23.0 38゚38.5'N 142゚55.4'E 13 2.9 三陸沖
│2011 3 9 18:49 25.5 36゚41.0'N 141゚14.5'E 46 1.7 茨城県沖
│2011 3 9 18:49 57.5 38゚23.1'N 143゚15.6'E 21 2.8 三陸沖
│2011 3 9 18:53 48.2 38゚37.2'N 143゚11.4'E 26 3.3 三陸沖
│
│ 年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
│-----------------------------------------------------------------------------------------
│2011 3 9 19:01 19.1 41゚35.3'N 142゚ 6.6'E 71 1.0 青森県東方沖
│2011 3 9 19:02 12.7 41゚52.4'N 142゚21.3'E 39 1.6 浦河沖
│2011 3 9 19:13 14.9 38゚24.6'N 143゚19.5'E 24 - 三陸沖
│2011 3 9 19:13 39.2 38゚42.1'N 143゚ 4.6'E 33 4.2 三陸沖
│2011 3 9 19:18 57.6 38゚45.9'N 143゚29.0'E 24 3.6 三陸沖
│2011 3 9 19:20 57.9 38゚38.0'N 143゚ 6.7'E 19 3.0 三陸沖
│2011 3 9 19:22 52.5 38゚31.2'N 143゚19.8'E 6 4.0 三陸沖
│2011 3 9 19:31 36.5 38゚23.1'N 143゚29.6'E 5 3.3 三陸沖
│2011 3 9 19:35 59.4 38゚23.4'N 143゚11.4'E 12 3.5 三陸沖
│2011 3 9 19:47 41.2 38゚39.4'N 143゚10.7'E 9 3.2 三陸沖
│
│2011 3 9 19:52 8.3 38゚22.8'N 143゚27.3'E 31 3.3 三陸沖
│2011 3 9 20:05 4.4 39゚ 5.0'N 140゚56.2'E 7 0.0 岩手県内陸南部
│2011 3 9 20:09 23.8 40゚ 7.3'N 141゚13.7'E 6 0.2 岩手県内陸北部
│2011 3 9 20:27 47.0 38゚32.7'N 143゚ 9.1'E 8 5.3 三陸沖
│2011 3 9 20:43 39.2 38゚30.6'N 143゚ 1.6'E 8 3.0 三陸沖
│2011 3 9 20:46 14.6 39゚ 7.6'N 142゚53.2'E 22 2.8 三陸沖
│2011 3 9 20:47 21.0 38゚33.6'N 143゚ 4.0'E 18 3.2 三陸沖
│2011 3 9 20:58 5.5 38゚31.1'N 143゚ 3.5'E 12 3.2 三陸沖
│2011 3 9 21:03 15.4 38゚21.6'N 143゚11.0'E 13 4.8 三陸沖
│2011 3 9 21:06 31.3 38゚39.9'N 142゚46.3'E 29 2.7 三陸沖
│
│2011 3 9 21:12 19.7 38゚28.0'N 142゚48.6'E 21 3.1 三陸沖
│2011 3 9 21:14 27.4 38゚32.2'N 143゚ 5.9'E 20 2.8 三陸沖
│2011 3 9 21:16 29.9 38゚21.0'N 143゚10.5'E 23 2.9 三陸沖
│2011 3 9 21:21 58.8 38゚31.8'N 143゚ 4.3'E 7 3.3 三陸沖
│2011 3 9 21:31 33.6 41゚58.1'N 139゚12.1'E 14 2.0 北海道南西沖
│2011 3 9 21:33 6.7 38゚33.4'N 143゚ 6.2'E 33 1.8 三陸沖
│2011 3 9 21:47 58.4 38゚19.0'N 143゚20.9'E 25 3.8 三陸沖
│2011 3 9 22:00 38.0 38゚45.6'N 143゚27.6'E 30 3.6 三陸沖
│2011 3 9 22:12 0.8 38゚36.4'N 143゚10.0'E 22 - 三陸沖
│2011 3 9 22:12 12.8 38゚33.4'N 143゚13.2'E 32 3.2 三陸沖
│
│2011 3 9 22:16 54.1 38゚32.3'N 143゚ 6.4'E 17 3.5 三陸沖
│2011 3 9 22:30 27.3 38゚23.8'N 142゚37.4'E 27 1.8 宮城県沖
│2011 3 9 22:31 18.7 38゚39.5'N 143゚ 8.5'E 31 2.0 三陸沖
│2011 3 9 22:40 45.6 38゚32.5'N 143゚ 3.6'E 7 3.4 三陸沖
│2011 3 9 22:49 44.8 38゚32.3'N 143゚15.7'E 22 4.3 三陸沖
│2011 3 9 22:59 11.6 38゚31.7'N 143゚17.3'E 26 3.1 三陸沖
│2011 3 9 22:59 36.6 38゚29.3'N 143゚19.0'E 24 3.6 三陸沖
│2011 3 9 23:03 28.2 38゚31.9'N 143゚ 4.2'E 11 4.0 三陸沖
│2011 3 9 23:15 51.4 38゚ 2.7'N 143゚17.4'E 34 3.8 三陸沖
│2011 3 9 23:24 5.5 38゚33.3'N 143゚19.3'E 26 4.7 三陸沖
│
│2011 3 9 23:40 31.8 38゚32.9'N 143゚ 5.7'E 9 3.4 三陸沖
│2011 3 9 23:50 31.0 38゚31.5'N 143゚ 2.9'E 12 2.7 三陸沖
│2011 3 9 23:51 5.5 41゚55.8'N 140゚30.4'E 12 -0.2 渡島地方東部
│2011 3 10 00:09 35.7 38゚51.9'N 140゚ 4.6'E 14 0.7 山形県庄内地方
│2011 3 10 00:14 24.9 38゚21.1'N 143゚16.4'E 29 4.0 三陸沖
│2011 3 10 00:37 42.2 36゚54.7'N 140゚37.9'E 71 2.2 茨城県北部
│2011 3 10 00:50 42.4 38゚17.7'N 143゚20.5'E 29 3.5 三陸沖
│2011 3 10 01:02 46.7 42゚14.2'N 142゚38.3'E 18 0.8 日高地方中部
│2011 3 10 01:24 33.5 38゚32.6'N 143゚ 5.2'E 28 3.0 三陸沖
│2011 3 10 01:44 12.7 38゚33.3'N 143゚ 3.2'E 9 4.2 三陸沖
│
│ 年 月 日 時 分 秒 緯度 経度 深さ(km) M 震央地名
│-----------------------------------------------------------------------------------------
│2011 3 10 01:59 19.9 38゚28.4'N 143゚22.3'E 23 4.4 三陸沖
│2011 3 10 02:06 29.6 38゚33.3'N 143゚ 8.1'E 29 2.8 三陸沖
│2011 3 10 02:11 25.3 38゚33.4'N 143゚ 6.8'E 27 3.0 三陸沖
│2011 3 10 02:22 34.5 38゚20.5'N 142゚31.1'E 27 2.0 宮城県沖
│2011 3 10 02:51 5.3 38゚21.3'N 143゚18.6'E 17 3.0 三陸沖
│2011 3 10 02:56 59.2 38゚22.8'N 143゚14.0'E 19 3.3 三陸沖
│2011 3 10 03:16 14.1 38゚16.2'N 142゚52.7'E 29 6.4 三陸沖
│2011 3 10 03:44 35.7 38゚28.7'N 143゚25.9'E 36 6.3 三陸沖
│2011 3 10 03:57 36.7 38゚34.0'N 143゚27.5'E 32 3.0 三陸沖
│2011 3 10 04:03 57.8 38゚20.1'N 142゚40.9'E 30 2.9 宮城県沖
│
│2011 3 10 04:04 47.5 38゚16.8'N 143゚ 9.2'E 18 3.1 三陸沖
│2011 3 10 04:16 28.4 38゚40.5'N 143゚ 9.9'E 6 4.3 三陸沖
│2011 3 10 04:19 49.1 38゚35.5'N 143゚12.6'E 27 4.2 三陸沖
│2011 3 10 04:23 21.8 39゚ 4.6'N 143゚ 5.9'E 11 3.7 三陸沖
│2011 3 10 05:03 28.5 38゚31.6'N 143゚24.5'E 28 3.7 三陸沖
│2011 3 10 05:11 34.4 38゚43.7'N 143゚11.0'E 26 2.6 三陸沖
│2011 3 10 05:12 11.8 38゚43.8'N 143゚ 7.8'E 35 2.7 三陸沖
│2011 3 10 05:43 10.5 38゚18.0'N 142゚28.9'E 29 1.7 宮城県沖
│2011 3 10 05:52 59.7 38゚19.6'N 142゚32.8'E 32 2.8 宮城県沖
│2011 3 10 05:55 6.2 38゚21.0'N 142゚40.3'E 27 2.2 宮城県沖
│
│2011 3 10 05:58 40.2 41゚55.8'N 140゚59.2'E 10 1.6 内浦湾
│2011 3 10 06:00 54.6 38゚15.5'N 142゚54.7'E 28 4.9 三陸沖
│2011 3 10 06:12 35.2 38゚21.2'N 142゚41.0'E 28 2.8 宮城県沖
│2011 3 10 06:22 11.4 38゚ 7.9'N 143゚13.1'E 18 6.3 三陸沖
│2011 3 10 06:23 59.7 38゚10.3'N 143゚ 2.6'E 9 6.8 三陸沖
│2011 3 10 06:36 32.5 38゚10.8'N 143゚ 5.9'E 28 3.1 三陸沖
